Bạn đã biết lịch nộp báo cáo thuế theo quý tháng của năm 2022 chưa? Để không phải bị xử phạt khi nộp chậm báo cáo thuế thì bạn phải nắm được thời gian nộp báo cáo thuế theo quy định. Vậy hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu về thời gian nộp báo cáo thuế qua bài viết Lịch nộp báo cáo thuế theo quý tháng chi tiết năm 2022 nhé.
1. Điều kiện để doanh nghiệp áp dụng báo cáo thuế theo tháng/quý.
1.1. Điều kiện để doanh nghiệp áp dụng báo cáo thuế theo quý.
Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, có quy định:
“1. Tiêu chí khai thuế theo quý
a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:
a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh
a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.”
1.2. Điều kiện để doanh nghiệp áp dụng báo cáo thuế theo tháng.
Ngược lại với quy định trên, nếu doanh nghiệp có doanh thu năm tài chính trước đó trên 50 tỷ, sẽ áp dụng thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng.
2. Thời hạn nộp báo cáo thuế.
Báo cáo | Theo tháng | Theo quý | Theo năm |
Thuế Môn Bài | 30/1 | ||
Thuế GTGT | Ngày 20 tháng sau | Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau (Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau) | |
Thuế TNCN | Ngày 20 tháng sau | Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau (Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau) | |
Thuế TNDN | Không phải nộp tờ khai, chỉ cần tạm tính ra số tiền phải nộp (Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu quý sau) | ||
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | Đối với những doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP thì không phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | ||
Đối với những doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC thì: | |||
Ngày 20 tháng sau | Ngày 30 tháng đầu quý sau | ||
Báo cáo tài chính
Quyết toán thuế: TNDN, TNCN |
31/03 |
3. Lịch nộp báo cáo thuế năm 2022.
Các bạn có thể theo dõi lịch nộp báo cáo thuế dưới đây để không phải nộp chậm báo cáo thuế.
Tháng | Thời hạn nộp | DN kê khai thuế GTGT theo Quý | DN kê khai thuế GTGT theo Tháng |
1 | 20/01/2022 | Tờ khai thuế GTGT T12/2021 | |
Tờ khai thuế TNCN T12/2021 (nếu có) | |||
30/01/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2021 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2021 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2021 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV /2021 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021* | ||
Nộp tiền thuế môn bài năm 2022 | Nộp tiền thuế môn bài năm 2022 | ||
2 | 20/02/2022 | Tờ khai thuế GTGT T1/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T1/2022 (nếu có) | |||
3 | 20/03/2022 | Tờ khai thuế GTGT T2/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T2/2022 (nếu có) | |||
30/03/2022 | Quyết toán thuế TNDN năm 2021 | Quyết toán thuế TNDN năm 2021 | |
Quyết toán thuế TNCN năm 2021 | Quyết toán thuế TNCN năm 2021 | ||
Báo cáo tài chính năm 2021 | Báo cáo tài chính năm 2021 | ||
4 | 20/04/2022 | Tờ khai thuế GTGT T3/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T3/2022 (nếu có) | |||
30/04/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý I/2022 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý I/2022 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2022 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2022 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022* | ||
5 | 20/05/2022 | Tờ khai thuế GTGT T4/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T4/2022 (nếu có) | |||
6 | 20/06/2022 | Tờ khai thuế GTGT T5/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T5/2022 (nếu có) | |||
7 | 20/07/2022 | Tờ khai thuế GTGT T6/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T6/2022 (nếu có) | |||
30/07/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý II/2022 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý II/2022 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2022 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2022 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022* | ||
8 | 20/08/2022 | Tờ khai thuế GTGT T7/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T7/2022 (nếu có) | |||
9 | 20/09/2022 | Tờ khai thuế GTGT T8/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T8/2022 (nếu có) | |||
10 | 20/10/2022 | Tờ khai thuế GTGT T9/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T9/2022 (nếu có) | |||
30/10/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý III/2022 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý III/2022 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2022 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2022 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022* | ||
11 | 20/11/2022 | Tờ khai thuế GTGT T10/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T10/2022 (nếu có) | |||
12 | 20/12/2022 | Tờ khai thuế GTGT T11/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T11/2022 (nếu có) |
4. Dịch vụ của Công ty Luật ACC.
Công ty Luật ACC là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, thuế, kế toán… uy tín hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực, hợp tác thành công với hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ và nhận được đánh giá tích cực, hài lòng từ phía khách hàng. ACC cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất với chi phí hợp lý nhất.
Hy vọng bài viết Lịch nộp báo cáo thuế theo quý tháng chi tiết năm 2022 sẽ mang đến cho bạn những thông tin bổ ích. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và yêu mến Công ty Luật ACC.